Mal am Rande. Ich habe mir etwas Gedanken über die Optimierung gemacht und habe mal meinen Algorithmus gegen den hier gezeigten laufen lassen.
Code: Alles auswählen
Start
2147483547: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483548: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483549: alg1: 41.730378, alg2: 1.847140, 0
2147483550: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483551: alg1: 0.000599, alg2: 0.000297, 0
2147483552: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483553: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483554: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483555: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483556: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483557: alg1: 0.000072, alg2: 0.000030, 0
2147483558: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483559: alg1: 0.000002, alg2: 0.000002, 0
2147483560: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483561: alg1: 0.000004, alg2: 0.000002, 0
2147483562: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483563: alg1: 41.714660, alg2: 1.839688, 0
2147483564: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483565: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483566: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483567: alg1: 0.000221, alg2: 0.000107, 0
2147483568: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483569: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483570: alg1: 0.000001, alg2: 0.000002, 0
2147483571: alg1: 0.000001, alg2: 0.000009, 0
2147483572: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483573: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483574: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483575: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483576: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483577: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483578: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483579: alg1: 41.887388, alg2: 1.842863, 0
2147483580: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483581: alg1: 0.000003, alg2: 0.000002, 0
2147483582: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483583: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483584: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483585: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483586: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483587: alg1: 41.633890, alg2: 1.819885, 0
2147483588: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483589: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483590: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483591: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483592: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483593: alg1: 0.000002, alg2: 0.000001, 0
2147483594: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483595: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483596: alg1: 0.000002, alg2: 0.000002, 0
2147483597: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483598: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483599: alg1: 0.000032, alg2: 0.000016, 0
2147483600: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483601: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483602: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483603: alg1: 0.000023, alg2: 0.000012, 0
2147483604: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483605: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483606: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483607: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483608: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483609: alg1: 0.000002, alg2: 0.000001, 0
2147483610: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483611: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483612: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483613: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483614: alg1: 0.000003, alg2: 0.000001, 0
2147483615: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483616: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483617: alg1: 0.000147, alg2: 0.000063, 0
2147483618: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483619: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483620: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483621: alg1: 0.000294, alg2: 0.000137, 0
2147483622: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483623: alg1: 0.000002, alg2: 0.000001, 0
2147483624: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483625: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483626: alg1: 0.000002, alg2: 0.000001, 0
2147483627: alg1: 0.000002, alg2: 0.000001, 0
2147483628: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483629: alg1: 41.135518, alg2: 5.702943, 0
2147483630: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483631: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483632: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483633: alg1: 0.000109, alg2: 0.000055, 0
2147483634: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483635: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483636: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483637: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483638: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483639: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483640: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483641: alg1: 0.000051, alg2: 0.000026, 0
2147483642: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483643: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483644: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483645: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
2147483646: alg1: 0.000001, alg2: 0.000001, 0
Alg1: 2.081035, Alg2: 0.130534